ニューシア 原子力施設情報公開ライブラリー
  • 利用規約
  • サイトマップ
  • リンク集

ニューシア(NUCIA)では、原子力施設の運転情報を公開しています。

国内原子力発電所−水平展開状況

水平展開「要」事象件数と水平展開実施状況(達成率)

発生年度 件数 全電力合計 発電所別詳細
検討済み 実施済み 検討済み 実施済み
2003下 23 99% 98% 99% 98% 詳細
2004 49 99% 98% 99% 98% 詳細
2005 32 99% 99% 99% 99% 詳細
2006 30 98% 98% 98% 98% 詳細
2007 58 99% 98% 99% 98% 詳細
2008 43 99% 98% 99% 98% 詳細
2009 43 99% 99% 99% 99% 詳細
2010 48 99% 99% 99% 99% 詳細
2011 34 99% 98% 99% 98% 詳細
2012 34 99% 98% 99% 98% 詳細
2013 23 99% 98% 99% 98% 詳細
2014 22 99% 98% 99% 98% 詳細
2015 29 98% 98% 98% 98% 詳細
2016 34 98% 98% 98% 98% 詳細
2017 41 98% 97% 98% 97% 詳細
2018 27 98% 97% 98% 97% 詳細
2019 36 98% 97% 98% 97% 詳細
2020 25 97% 95% 97% 95% 詳細
2021 60 94% 92% 94% 92% 詳細
2022 27 90% 89% 90% 89% 詳細
2023 18 79% 78% 79% 78% 詳細
2024 12 26% 26% 26% 26% 詳細
合計 748 96% 96% 96% 96% 詳細
※集計の表示:水平展開対象プラントは、建設中のプラントを含めた全プラントとする。
  (ただし、廃止措置中のプラントは除く)
※※2017.9月より水平展開対象プラントに建設中のプラントを追加した。
  (運転開始前に発生した事象についても水平展開検討の対象に追加した。)